發(fā)布日期:2022-10-13 瀏覽次數(shù):0次
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 證書數(shù) | 組織數(shù) |
1 | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心 | 714742 | 97820 |
2 | 應(yīng)急管理部消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心 | 133567 | 8950 |
3 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 71092 | 29524 |
4 | 中國綠色食品發(fā)展中心 | 54811 | 25350 |
5 | 挪亞檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 41869 | 20553 |
6 | 北京海德國際認(rèn)證有限公司 | 36066 | 18075 |
7 | 興原認(rèn)證中心有限公司 | 34793 | 15660 |
8 | 北京東方縱橫認(rèn)證中心有限公司 | 34439 | 16346 |
9 | 新世紀(jì)檢驗(yàn)認(rèn)證有限責(zé)任公司 | 34130 | 16950 |
10 | 北京世標(biāo)認(rèn)證中心有限公司 | 33921 | 15256 |
11 | 中鑒認(rèn)證有限責(zé)任公司 | 33370 | 15909 |
12 | 中國國檢測(cè)試控股集團(tuán)股份有限公司 | 29590 | 6358 |
13 | 威凱認(rèn)證檢測(cè)有限公司 | 28553 | 5618 |
14 | 北京大陸航星質(zhì)量認(rèn)證中心股份有限公司 | 26866 | 12152 |
15 | 北京恩格威認(rèn)證中心有限公司 | 25062 | 12229 |
16 | 北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司 | 24443 | 12284 |
17 | 中汽認(rèn)證中心有限公司 | 23476 | 2459 |
18 | 北京中安質(zhì)環(huán)認(rèn)證中心有限公司 | 21362 | 10140 |
19 | 上海英格爾認(rèn)證有限公司 | 21163 | 12616 |
20 | 北京中大華遠(yuǎn)認(rèn)證中心有限公司 | 21015 | 10025 |
21 | 北京中水卓越認(rèn)證有限公司 | 20800 | 9843 |
22 | 凱新認(rèn)證(北京)有限公司 | 19205 | 10716 |
23 | 北京中潤(rùn)興認(rèn)證有限公司 | 19171 | 9787 |
24 | 深圳市環(huán)通認(rèn)證中心有限公司 | 18860 | 9838 |
25 | 華夏認(rèn)證中心有限公司 | 18424 | 8217 |
26 | 北京新紀(jì)源認(rèn)證有限公司 | 18423 | 10084 |
27 | 杭州萬泰認(rèn)證有限公司 | 18401 | 9550 |
28 | 中泰聯(lián)合認(rèn)證有限公司 | 18264 | 8084 |
29 | 華信創(chuàng)(北京)認(rèn)證中心有限公司 | 17361 | 8301 |
30 | 北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司 | 16252 | 7481 |
31 | 北京中建協(xié)認(rèn)證中心有限公司 | 16098 | 5693 |
32 | 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證有限公司 | 16023 | 7520 |
33 | 中環(huán)聯(lián)合(北京)認(rèn)證中心有限公司 | 15997 | 5849 |
34 | 北京中輕聯(lián)認(rèn)證中心有限公司 | 15762 | 3194 |
35 | 中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心 | 14041 | 5921 |
36 | 北京國建聯(lián)信認(rèn)證中心有限公司 | 13954 | 2801 |
37 | 山東世通國際認(rèn)證有限公司 | 13912 | 6692 |
38 | 廣東質(zhì)檢中誠認(rèn)證有限公司 | 12576 | 5803 |
39 | 南陽防爆電氣研究所有限公司 | 12343 | 1016 |
40 | 長(zhǎng)城(天津)質(zhì)量保證中心有限公司 | 12172 | 6303 |
41 | 北京中物聯(lián)聯(lián)合認(rèn)證中心 | 12090 | 7344 |
42 | 廣東中認(rèn)聯(lián)合認(rèn)證有限公司 | 11286 | 4846 |
43 | 北京鑒衡認(rèn)證中心有限公司 | 10537 | 1287 |
44 | 中國網(wǎng)絡(luò)安全審查技術(shù)與認(rèn)證中心 | 10418 | 4322 |
45 | 北京思坦達(dá)爾認(rèn)證中心 | 10362 | 5703 |
(注:數(shù)據(jù)來源于認(rèn)監(jiān)委,不包含外資認(rèn)證機(jī)構(gòu))
相關(guān)文章推薦
ISO28000ISO認(rèn)證證書上常見的認(rèn)可標(biāo)志有哪些?帶標(biāo)不帶標(biāo)區(qū)別大嗎 四川iso體系認(rèn)證補(bǔ)貼匯總 2022ISO28000加分資質(zhì)證書排行榜之初級(jí)生鮮食品配送管理體系認(rèn)證 ISO28000初創(chuàng)企業(yè)為何更需要進(jìn)行ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證? 服務(wù)認(rèn)證體系基本流程圖 ISO28000ISO14001認(rèn)證審核流程是怎樣的 ISO22000認(rèn)證多少錢?ISO22000認(rèn)證價(jià)格 iso50001認(rèn)證為什么需要咨詢機(jī)構(gòu)的介入 iso27701認(rèn)證機(jī)構(gòu) ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證咨詢流程