發布日期:2022-11-14 瀏覽次數:0次
陜西省三體系(iso9001、ISO14001、ISO45001),知識產權,測量管理體系,CMMI,高新技術企業認證,DCMM認證補貼匯總。
陜西iso認證補貼匯總 | ||||
序號 | 項目 | 地區 | 政策內容 | 有效期 |
1 | ISO27001 | 西安高新 | 軟件企業首次通過IS027001信息安全管理體系的企業一次性給予認證咨詢費用50%獎勵 | 自細則公布之日2021年06月28日起實施 |
2 | CMMI | 西安 | 對首次通過CMMI(能力成熟度模型)三級、四級、五級評估認證的軟件企業,分別給予20萬元、30萬元、50萬元一次性獎勵 | 來源:http://www.xa.gov.cn/gk/zdjsxm/xmsg/5d491d63f99d6572b768173d.html |
3 | ITSS | 西安 | 對首次通過ITSS(信息技術服務標準)運行維護標準、云服務標準符合性評估一級、二級、三級的企業,分別給予30萬元、20萬元、10萬元一次性獎勵。由低等級向高等級升級的,獎勵其差額部分 | - |
4 | DCMM | 咸陽市 | 一是支持2022年省級智能工廠、智能車間和智能產線。二是支持認定的兩化融合管理體系貫標企業,支持具有國內領先水平的數字化轉型示范標桿企業。三是支持2022年省級認定的企業技術中心、技術創新示范企業、工業精品、工業品牌培育示范企業。四是支持首次通過DCMM認證的企業 | 來源:http://gxw.xianyang.gov.cn/xwzx/tzgg/202208/t20220826_1100012.html |
5 | 兩化融合 | 西安高新區 | 對當年首次納入市級兩化融合管理體系貫標試點的工業企業,給予10萬元一次性獎勵;對當年首次通過國家兩化融合管理體系標準評定的工業企業,給予20萬元一次性獎勵 | 來源:http://www.shaanxi.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zcwj/szfwj/szf/202107/t20210701_2181591.html |
6 | 兩化融合 | 銅川市 | 同時,繼續支持兩化融合項目建設,按照項目投資額給予最高500萬元支持;鼓勵企業積極實施兩化融合管理體系貫標,通過貫標認證企業給予一次性獎勵資金20萬元 | 來源:http://www.tongchuan.gov.cn/resources/site/79/html/gxjxxgk/zdgknr/gywzzctz/202204/647706.html |
7 | 高新技術企業 | 陜西省 | 對首次認定通過的高新技術企業給予20萬元獎勵,各市(區)和高新區給予相應的配套獎勵 | 來源:http://www.shaanxi.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zcwj/szfwj/szf/202107/t20210701_2181591.html |
8 | 高新技術企業 | 西咸新區 | 對首次認定的國家高新技術企業,在省市獎勵基礎上再給予10萬元的一次性獎勵 | 來源:http://www.xa.gov.cn/xw/zwzx/msyw/6160f2eef8fd1c0bdc5797ff.html |
9 | 高新技術企業 | 西安 | 對首次認定為國家級高新技術企業的,給予20萬元一次性獎勵 | 來源:http://www.xa.gov.cn/gk/zcfg/szbf/5e65efd1f99d6577509268c2.html |
10 | 高新技術企業 | 西安市高新區 | 對獲得國家級高新技術企業證書的企業,給予10萬元的一次性獎勵。對獲證且上年度銷售收入1億元以上(含)、5億元(含)、10億元以上(含)的企業,分別給予15萬元、20萬元、30萬元的一次性獎勵 | 來源:http://xdz.xa.gov.cn/zwgk/zcfg/yhzc/635f91d7f8fd1c4c21247686.html |
11 | 高新技術企業 | 西安市經開區 | 首次通過高新技術企業認定,給予 5 萬元獎勵;再次通過高新技術企業認定,給予 3 萬元獎勵;通過技術先進型服務企業或首次通過雙軟評估的企業,當年給予 1 萬元獎勵 | 來源:http://xetdz.xa.gov.cn/zsyz/tzzc/5e917beefd85080ad13c6086.html |
12 | 高新技術企業 | 西安市雁塔區 | 對首次通過認定的國家高新技術企業,在省市獎勵基礎上再給予5萬元研發補助;對重新通過認定的國家高新技術企業,在省市獎勵基礎上再給予2萬元研發補助 | 來源:http://www.yanta.gov.cn/xwzx/ytyw/62ba5516f8fd1c4c210522bb.html |
13 | 高新技術企業 | 西安碑林區 | 目前,企業首次評為國家級高新技術企業,省上獎補5萬、市上獎補10萬、碑林區獎補5萬;企業復審再次評為國家級高新技術企業,市上獎補5萬、碑林區獎補1萬 | 來源:http://www.beilin.gov.cn/zwgk/zcwdk/6368681bf8fd1c4c212695a2.html |
14 | 高新技術企業 | 西安市蓮湖區 | 對首次通過國家高新技術企業認定企業,按照西安市獎勵標準,給予企業 50%的獎勵金額 | 來源:http://www.lianhu.gov.cn/ztzl/lwlb/bsczt/60829490f8fd1c20730a7d07.html |
15 | 高新技術企業 | 鄠邑區 | 對首次通過認定的國家級高新技術企業,依據《鄠邑區科技創新專項 | 來源:http://www.xahy.gov.cn/zwgk/qwwj/5f05919afd850845e67901fd.html |
16 | 高新技術企業 | 西咸新區灃東新城 | 對首次認定的國家高新技術企業,在省市獎勵基礎上再給予10萬元的一次性獎勵。對首次入庫的科技型中小企業,給予2萬元的一次性獎勵 | 來源:http://fdxc.xixianxinqu.gov.cn/xwzx/mtjj/619e044df8fd1c0bdc6d3bcf.html |
17 | 高新技術企業 | 榆林市 | 對新認定的高新技術企業,給予 20 萬元的補助。重新認定的高新技術企業,視為新認定,獎補政策不變 | 來源:http://www.yl.gov.cn/P/C/45792.htm |
18 | 高新技術企業 | 寶雞市 | 對首次認定為高新技術企業的,給予20萬元的一次性獎勵 | 來源:http://www.baoji.gov.cn/art/2018/7/23/art_9988_14865.html |
19 | 高新技術企業 | 漢中市 | 對高新技術企業、省級農業龍頭企業和科技型小微企業,依托高校、研究機構建立的企業研發中心,經市科技局認定,給予不高于30萬元的支持 | 來源:http://www.hanzhong.gov.cn/hzszf/zwgk/zfwj/szfwj/hzfwj/201612/t20161213_377682.shtml |
20 | 高新技術企業 | 商洛市 | 首次認定為高新技術企業的,按照省上政策積極爭取扶持獎勵資金 | 來源:http://www.shangluo.gov.cn/info/1113/44555.htm |
21 | 高新技術企業 | 咸陽市 | 首次認定的高新技術企業獎勵 10 萬元 | 來源:http://xyxxb.xianyang.gov.cn/xxxq/jjxx/202110/t20211009_457607.html |
22 | 高新技術企業 | 延安市 | 對首次認定通過的高新技術企業給予20萬元獎勵,各市(區)和高新區給予相應的配套獎勵 | 來源:;http://www.yanan.gov.cn/gk/fdzdgknr/zfzb/2021n/dqq/szfwj/1512355877654929409.html |
23 | 高新技術企業 | 銅川市 | 首次被認定為高新技術企業,一次性給予 20 萬元獎勵,并享受高新技術企業稅收優惠政策 | 來源:http://www.tongchuan.gov.cn/news_show.rt?contentId=628654&channlId=4587 |
24 | 高新技術企業 | 楊凌市 | 首次通過國家級高新技術企業認定獎勵標準:對首次認定為國家、示范區級高新技術企業的分別給予 10 萬元、5萬元獎勵,對到期后重新認定為國家高新技術企業的給予 5 萬元獎勵 | 來源:http://10.178.100.2/gk/xxgk/108150.htm |
25 | 高新技術企業 | 渭南市 | 該《實施方案》全文七千余字,共四個部分,提出了17條具體舉措,以強化科技型企業創新主體地位為牽引,以培育科技型企業為導向,實施“登高”“升規”“晉位”“上市”四大工程,多措并舉支持科技型中小企業、高新技術企業發展壯大,加快培育一批上市企業 | 來源:http://kjj.weinan.gov.cn/kjdt/kjdt/774661.htm |
資料來源于各地區政府網,更多信息自行核對查詢。