發布日期:2022-09-02 瀏覽次數:0次
iso三體系補貼匯總
2022年全國各地ISO三體系認證補貼政策匯總 | ||
地區 | 日期 | 獎勵方案 |
安徽蕪湖 | 2021/12/24 | 檢驗檢測機構通過質量、環境和職業健康管理體系三合一認證的,給予10萬元一次性獎補;通過其中之一認證的,給予3萬元一次性獎補。 |
安徽蕪湖南陵縣 | 2021年1月1日執行,有效期2年 | 檢驗檢測機構通過質量、環境和職業健康管理體系三合一認證的,給予10萬元一次性獎補;通過其中之一認證的,給予3萬元一次性獎補。對首次通過三合一認證(質量、環境、職業健康)管理體系認證的企業,給予6萬元獎勵。 |
安徽淮北濉溪 | 2021年9月10日,電話聯系,每年都有補貼獎勵。 | “四上”企業首次通過質量管理體系認證的,給予2萬元獎勵;首次通過三合一認證(質量、環境、職業健康)管理體系認證的,給予6萬元獎勵;其它企業首次通過質量管理體系認證的,給予認證費用的50%獎勵。 |
安徽巢湖經開區 | 2021月10月15日 | 對當年新獲質量管理體系(iso9001)、環境管理體系(ISO14001)和職業健康安全管理體系(ISO 45001)三大體系認證的企業,分別給予每項一次性1萬元、2萬元、2萬元獎勵;對當年完成服務認證的企業,給予一次性2萬元獎勵 。 |
山東嶗山 | 2021年7月7日先認證后出政策補貼 | 先進制造業三體系認證:在嶗山區依法注冊納稅、合法生產經營并符合先進制造業發展方向(參考國家統計局關于印發《高技術產業(制造業)分類(2017)》的通知,詳見附件3),且在2020年1月1日至2020年12月31日內新獲得質量管理體系認證、職業健康安全管理體系認證和環境管理體系認證的企業,分別給予5000 元的一次性資助。 |
四川眉山彭山區 | 2021年1月1 日起施行,有效期 2 年 | 對首次通過 ISO9000 系列質量管理體系認證、 ISO14001 環境管理體系、 ISO45001 職業健康安全管理體系、 ISO22000 食品安全管理體系、危害分析與關鍵控制點( HACCP )體系認證的企業,給予每項標準體系獎勵 3 萬元。 |
廣東中山 | 2019年12月27日,三年有效 | 如中山市對全年累計執行金額超過200萬美元(含)的服務外包企業在支持時間內取得的國際資質認證及認證的系列維護、升級給予支持,給予每家企業上述費用50%的資金支持,支持金額每個企業不超過15萬元?!?a title="認證范圍" href="/tag/renzhengfanwei.html" target="_blank">認證范圍包括:信息安全管理(ISO27001/BS7799)、IT服務管理(ISO20000)、質量管理體系要求(ISO9001)等。 |
廣東省珠海市 | 本實施細則自2020年5月14日起實施,有效期至2022年12月31日 | 對全年服務外包執行金額(在岸+離岸)超過50萬美元(含)的服務外包企業,在支持時間內取得的國際資質認證及認證的系列維護、升級給予支持,每個企業給予相關費用最高50%的資金支持,每個企業最高可申請3個項目,合計補助最高20萬元。認證范圍包括:軟件開發能力成熟度模型集成(CMMI)、軟件開發能力成熟度模型(CMM)、人力資源成熟度模型(PCMM)、信息安全管理(iso27001/BS7799)、IT服務管理(ISO20000)等。 |
ISO27001補貼匯總
2022年全國各地ISO27001認證補貼政策匯總 | ||
地區 | 部門 | 獎勵方案 |
上海青浦 | 區政府 | 首次獲得ISO27001信息安全管理體系一次性獎勵10萬元 |
蘇州相城 | 經信局 | 對通過ISO27001信息安全管理體系一次性獎勵5萬元 |
揚州經開 | 管委會 | 對新通過ISO27001信息安全管理體系的企業2萬元獎勵 |
宿遷沭陽 | 縣政府 | 通過信息安全管理體系認證的企業獎勵5萬元 |
深圳市 | 商務局 | 服務外包企業在規定年度內取得信息安全管理體系認證及其維護升級給予實際發生額的50%,總額不超過50萬的補助 |
杭州臨平 | 區政府 | 對通過信息安全管理體系權威機構認證的企業獎勵5萬元 |
寧波市 | 區政府 | 軟件企業首次通過ISO27001信息安全管理體系一次性獎勵10萬元 |
溫州市 | 市政府 | 首次通過ISO27001信息安全管理體系認證的企業給予實際認證費用的50%總額不超過15萬元獎勵 |
金華市 | 商務局 | 對首次獲得ISO27001信息安全管理體系認證的企業,給予認證費80%的補助,總額不超過10萬元;獲證后連續五年每年給予證書維護費50%補助 |
臺州臨海 | 區政府 | 通過信息安全管理體系認證,一次性獎勵10萬元 |
湖州吳興 | 區政府 | 通過信息安全管理體系認證,一次性獎勵5萬元 |
湖州長興 | 縣政府 | 對首次通過信息安全管理體系認證的企業,獎勵首次認證費用的50%,最高不超過10萬元 |
武漢武昌 | 區政府 | 對通過ISO27001信息安全管理體系企業一次性獎勵10萬元 |
武漢江漢 | 區政府 | 對通過ISO27001信息安全管理體系企業一次性獎勵10萬元 |
珠海市 | 商務局 | 對首次獲得ISO27001信息安全管理體系認證的企業,給予認證費80%的補助,總額不超過10萬元;獲證后連續五年每年給予證書維護費50%補助 |
濟南市 | 工信局 | 鼓勵企業開展資質認證,對首次通過ISO27001信息安全管理體系認證的企業予以認證咨詢費用50%獎勵 |
青島西海岸區 | 工信局 | 對新通過信息安全管理體系認證的企業,以同期同類別所有申報企業的平均認定成本為獎勵標準,給予最高10萬元一次性獎勵 |
日照市 | 工信局 | 對新通過信息安全管理體系認證的企業給予不超過10萬元一次性獎勵 |
西安高新 | 區政府 | 軟件企業首次通過ISO27001信息安全管理體系的企業一次性給予認證咨詢費用50%獎勵 |
重慶南岸 | 區政府 | 對通過ISO27001信息安全管理體系認證的企業,給予一次性20萬元獎勵 |
長沙開福 | 商務局 | 對首次通過信息安全管理體系認證的企業,獎勵首次認證費用的25%,最高不超過10萬元 |
馬鞍山市 | 經信局 | 對通過ISO27001信息安全管理體系認證的企業給予實際認證費用的50%,總額不超過50萬元獎勵 |
柳州柳東新區 | 管委會 | 對通過ISO27001信息安全管理體系認證的企業給予實際認證費用的總額不超過10萬元獎勵 |
iso20000補貼匯總
2022年全國各地ISO20000認證補貼政策匯總 | ||
地區 | 部門 | 獎勵方案 |
上海市 | 商務委 | 對服務貿易企業(單位)在上年度通過認證的給予一次性補貼,資金補貼比例最高不超過實際認證費用的30%。 |
北京 | 商務局 | 對通過的信息技術服務管理體系認證,給予最高300000,補貼比例最高不超過實際認證費用的50%補貼。 |
北京 | 西城區 | 認證補貼額度為實際發生額的25%,年度補貼金額不超過2萬元。 |
深圳 | 商務局 | 對服務外包企業ISO20000認證及認證的系列維護、升級費用,給予不超過實際發生額50%、總額不超過50萬元的支持。 |
杭州 | 余杭區 | 對通過認證的企業,每項獎勵5萬元 |
杭州 | 下城區 | 通過認證的軟件企業,一次性給予咨詢和認證費用50%的獎勵,最高20萬元。 |
溫州 | 經信局 | 首次通過認證的企業給予實際認證費用50%、不超過15萬元的補助。 |
金華 | 商務局 | 企業首次獲得認證的給予認證費80%的補助,不超過10萬元;獲得相關資質次年起,連續5年每年給予認證后續維護費50%的補助 |
麗水 | 麗水市 | 通過認證的企業,給予一次性10萬元的獎勵。 |
嘉興 | 工信局 | 對企業通過認證的企業,給予20萬元獎勵。 |
衢州 | 工信局 | 對首次通過認證的企業獎勵10萬元。 |
南京 | 雨花區 | 對通過認證的軟件企業,給予不低于2萬元的獎勵。 |
天津 | 商務局 | 首次通過認證給予實際認證費用50%、不超過2萬元的補助。 |
天津 | 經開區 | 對于獲得認證及認證的系列維護、升級給予支持,給予不超過認證費用50%,累計不超過50萬元的資金支持。 |
廈門 | 湖里區 | 對獲得認證的企業給予一次性獎勵5萬元。 |
武漢 | 武昌區 | 對新取得認證的企業給予10萬元獎勵。 |
珠海 | 商務局 | 支持時間內取得的認證及認證維護給予支持,每個企業給予相關費用最高50%的資金支持,單個企最高補助20萬元。 |
青島 | 黃島區 | 對新通過認證的企業,一次性分別給予最高10萬元獎勵。 |
大連 | 商務局 | 對服務外包企業取得認證及認證的維護所發生的認證費與評審費予以全額支持。 |
山東日照 | 全市 | 涉及工業互聯網方面的新通過CMMI三級、四級、五級的企業,分別給予企業30萬元、40萬元和50萬元一次性獎勵 |
馬鞍山市 | 經信局 | 對通過認證的本市國際服務外包企業,給予認證費50%的獎勵,最高獎勵50萬元。 |
柳州 | 柳東新區 | 企業新通過認證,根據認證實際發生費用,給予的資金獎勵,最高不超過10萬元。 |