發(fā)布日期:2022-11-17 瀏覽次數(shù):0次
一、整體概況
2022年10月 有效認證證書全國分布圖
截至2022年10月,我國有效認證證書數(shù)為323萬張,獲證企業(yè)數(shù)為91萬家。其中證書數(shù)10萬以上的省、市10有個,分別為廣東616568張、江蘇429201張、浙江419714張、山東241285張、北京128209張、上海127324張、河北112953張、安徽112362張、四川111868張、福建108550張。
二、領(lǐng)域分布
2022年10月 獲證證書按領(lǐng)域統(tǒng)計情況
認證項目 | 證書數(shù) | 組織數(shù) | |
合計 | 3312949 | 927152 | |
管理體系認證 | 合計 | 1766153 | 802652 |
質(zhì)量管理體系認證 | 806149 | 759551 | |
環(huán)境管理體系認證 | 406469 | 399306 | |
職業(yè)健康安全管理體系認證 | 360215 | 353657 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品管理體系認證 | 48876 | 36497 | |
信息安全管理體系認證 | 32966 | 31651 | |
信息技術(shù)服務(wù)管理體系認證 | 16649 | 16334 | |
測量管理體系認證 | 5865 | 5712 | |
能源管理體系認證 | 11514 | 11189 | |
知識產(chǎn)權(quán)管理體系認證 | 30018 | 29635 | |
其它管理體系認證 | 47432 | 31916 | |
產(chǎn)品認證 | 合計 | 1488833 | 188166 |
強制性產(chǎn)品認證 | 475104 | 51462 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品 | 81462 | 40355 | |
自愿性工業(yè)產(chǎn)品 | 932267 | 106550 | |
服務(wù)認證 | 合計 | 57963 | 39915 |
國家推行的服務(wù)認證 | 172 | 171 | |
一般服務(wù)認證 | 57791 | 39805 |
三、地域分布
2022年10月 獲證證書按地域統(tǒng)計情況
地區(qū) | 證書數(shù) | 全國排名 | 占全國比重% | 組織數(shù) | 全國排名 | 占全國比重 |
全部 | 3312949 | - | - | 927152 | - | - |
全國 | 3231377 | - | - | 916438 | - | - |
北京市 | 128209 | 5 | 3.97 | 43578 | 6 | 4.76 |
天津市 | 60183 | 16 | 1.86 | 18424 | 16 | 2.01 |
河北省 | 112953 | 7 | 3.5 | 35506 | 7 | 3.87 |
山西省 | 31145 | 20 | 0.96 | 11603 | 19 | 1.27 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 21983 | 24 | 0.68 | 7838 | 23 | 0.86 |
遼寧省 | 73085 | 13 | 2.26 | 27409 | 12 | 2.99 |
吉林省 | 22593 | 23 | 0.7 | 7705 | 24 | 0.84 |
黑龍江省 | 27813 | 22 | 0.86 | 9370 | 22 | 1.02 |
上海市 | 127324 | 6 | 3.94 | 45821 | 5 | 5 |
江蘇省 | 429201 | 2 | 13.28 | 130742 | 2 | 14.27 |
浙江省 | 419714 | 3 | 12.99 | 92005 | 3 | 10.04 |
安徽省 | 112362 | 8 | 3.48 | 31947 | 9 | 3.49 |
福建省 | 108550 | 10 | 3.36 | 26397 | 13 | 2.88 |
江西省 | 49385 | 18 | 1.53 | 14781 | 18 | 1.61 |
山東省 | 241285 | 4 | 7.47 | 66091 | 4 | 7.21 |
河南省 | 94900 | 12 | 2.94 | 29833 | 10 | 3.26 |
湖北省 | 98690 | 11 | 3.05 | 29345 | 11 | 3.2 |
湖南省 | 63301 | 14 | 1.96 | 19548 | 15 | 2.13 |
廣東省 | 616568 | 1 | 19.08 | 145691 | 1 | 15.9 |
廣西壯族自治區(qū) | 29566 | 21 | 0.91 | 9767 | 21 | 1.07 |
海南省 | 7054 | 31 | 0.22 | 2481 | 29 | 0.27 |
重慶市 | 61450 | 15 | 1.9 | 15949 | 17 | 1.74 |
四川省 | 111868 | 9 | 3.46 | 34029 | 8 | 3.71 |
貴州省 | 20750 | 26 | 0.64 | 6678 | 26 | 0.73 |
云南省 | 32080 | 19 | 0.99 | 11296 | 20 | 1.23 |
西藏自治區(qū) | 2727 | 33 | 0.08 | 947 | 33 | 0.1 |
陜西省 | 58946 | 17 | 1.82 | 21109 | 14 | 2.3 |
甘肅省 | 17273 | 27 | 0.53 | 5971 | 27 | 0.65 |
青海省 | 4173 | 32 | 0.13 | 1416 | 31 | 0.15 |
寧夏回族自治區(qū) | 9142 | 28 | 0.28 | 3109 | 28 | 0.34 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 20857 | 25 | 0.65 | 6788 | 25 | 0.74 |
臺灣省 | 8256 | 29 | 0.26 | 1041 | 32 | 0.11 |
香港特別行政區(qū) | 7792 | 30 | 0.24 | 2121 | 30 | 0.23 |
澳門特別行政區(qū) | 195 | 34 | 0.01 | 101 | 34 | 0.01 |
國外 | 81572 | - | 0 | 10714 | - | 0 |
未知 | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 |
華北地區(qū) | 354473 | - | 10.97 | 116949 | - | 12.77 |
東北地區(qū) | 123491 | - | 3.82 | 44484 | - | 4.85 |
華東地區(qū) | 1487821 | - | 46.05 | 407784 | - | 44.5 |
中南地區(qū) | 910079 | - | 28.16 | 236665 | - | 25.83 |
西南地區(qū) | 228875 | - | 7.07 | 68899 | - | 7.51 |
西北地區(qū) | 110391 | - | 3.41 | 38393 | - | 4.18 |
港澳臺地區(qū) | 16243 | - | 0.51 | 3263 | - | 0.35 |
相關(guān)文章推薦
最新丨2023年1月全國各省份iso認證證書數(shù)分布! ISO認證審核評審中常見的五大問題及其應(yīng)對方法探討 2022年全國部分地區(qū)資質(zhì)認證補貼政策匯總詳情! ITSS餐飲類行業(yè)招投標必備認證證書 SA8000認證與我國勞動法的區(qū)別與聯(lián)系 有機產(chǎn)品認證,歐盟發(fā)布2023年第三國有機產(chǎn)品進口最新額外管控措施 ITSS信息技術(shù)服務(wù)運維符合性認證證書到期了怎么辦 ISO認證,做ISO三大體系認證除了招投標外能給企業(yè)帶來的10大好處 全國91萬家企業(yè)已獲iso體系認證,切記通過這三點查看iso證書合規(guī)性! 什么是ISO?什么是ISO三體系?